建設業許可(千葉県知事・一般)
報酬代金 | 法定費用 | |
新規 | 100,000円 | 90,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
事業年度終了届 | 30,000円 | |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
- 上記価格は千葉県申請の場合にのみ有効です。
- 許可を保証します(もし不許可の場合には、報酬代金のご請求は致しません。)。
- 上記価格は追加費用の無い安心一律料金です。
- 弊所では、相談料、交通費、出張費等の不明瞭な費用のご請求は一切ございません。
産業廃棄物収集運搬業許可(詰替保管なし)
報酬代金 | 法定費用(証紙代) | |
産業廃棄物/新規 | 80,000円 | 81,000円(千葉県) |
産業廃棄物/更新 | 60,000円 | 73,000円(千葉県) |
産業廃棄物/変更許可 | 60,000円 | 71,000円(千葉県) |
産業廃棄物/変更届 | 30,000円 | |
産業廃棄物/廃止届 | 15,000円 | |
特別管理産業廃棄物/新規 | 100,000円 | 81,000円(千葉県) |
特別管理産業廃棄物/更新 | 80,000円 | 74,000円(千葉県) |
特別管理産業廃棄物/変更許可 | 80,000円 | 72,000円(千葉県) |
特別管理産業廃棄物/変更届 | 30,000円 | |
特別管理産業廃棄物/廃止届 | 15,000円 |
- 複数の自治体へ同時に申請する場合には、2箇所目以降は報酬額の50%割引となります。
- 許可を保証します(もし不許可の場合には、報酬代金のご請求は致しません。)。
- 上記価格は追加費用の無い安心一律料金です。
- 弊所では、相談料、交通費、出張費等の不明瞭な費用のご請求は一切ございません。